18.2.2022 - aktuální změny
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
covid-zmeny-19-2.pdf | 102.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
covid-zmeny-19-2.pdf | 102.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
covid-zmeny-10-2.pdf | 108.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
covid-zmeny-3-2.pdf | 111.1 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
2022-02-02-mimoradne-opatreni-organizace-pracovni-karanteny-ve-skolskych-zarizenich-pro-vykon-ustavni-vychovy-od-3.-2.-2022.pdf | 196.3 Kb | |
protiepidemicka-opatreni-co-aktualne-plati-2022-02-02.pdf | 607.7 Kb | |
vladni-usneseni-souvisejici-s-bojem-proti-epidemii-2022-02-02.pdf | 120.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
mo-kterym-se-zakazuji-navstevy-veznice-od-27-1-2022-do-13-2-2022.pdf | 222.4 Kb | |
mo-mz-o-preventivnim-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-31-1-2022.pdf | 328.1 Kb | |
zmena-mo-o-preventivnim-testovani-zamestnancu-a-nekterych-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-31-1-2022.pdf | 184.2 Kb | |
zmena-nekterych-mo-mz-pokud-jde-o-dobu-platnosti-ockovani-proti-nemoci-covid-19.pdf | 208 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
covid-zmeny-17-1-3.pdf | 143.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
mp-hh-izolace-a-karanteny-od-17.1.2022-final.pdf | 301.1 Kb | |
omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb.pdf | 213.7 Kb | |
preventivni-testovani-zamestnancu.pdf | 202.1 Kb | |
testovani-obyvatel.pdf | 195.3 Kb | |
testovani-ve-skolach.pdf | 209.9 Kb | |
testovani-zamestnancu-zdravotnich-a-socialnich-sluzeb.pdf | 420.1 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
covid-zmeny-3-1-2.pdf | 114.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
obchod-sluzby-od-03-01-2022.pdf | 199.7 Kb | |
obchod-sluzby-od-30-12-2021.pdf | 131 Kb | |
vladni-usneseni-souvisejici-s-bojem-proti-epidemii-2021-12-29.pdf | 714.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
krizove-opatreni-k-omezeni-maloobchodu-1191-1.pdf | 378.4 Kb | |
mo-mz-k-diskriminacnimu-pcr-final-priloha-uv.pdf | 136.7 Kb | |
mo-mz-obchod-sluzby-od-26-12-2021-do-28-12-2021-a-od-03-01-2022.pdf | 618.6 Kb | |
mo-mz-obchod-sluzby-od-29-12-2021-do-02-01-2022.pdf | 615.1 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
uv-1177-2021-12-13-testovani-zamestnancu-a-osvc-priloha.pdf | 218.8 Kb | |
uv-1177-2021-12-13-testovani-zamestnancu-a-osvc.pdf | 198.7 Kb | |
uv-1178-2021-12-13-ochrana-dychacich-cest-priloha.pdf | 356.6 Kb | |
uv-1178-2021-12-13-ochrana-dychacich-cest.pdf | 198.9 Kb | |
uv-1179-testovani-ve-skolach-priloha.pdf | 400.8 Kb | |
uv-1179-testovani-ve-skolach.pdf | 199.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
meses-stanovisko-202021.pdf | 77.3 Kb | |
uv-1065-25-11-2021-vyhlaseni-nouzoveho-stavu.pdf | 208.7 Kb | |
uv-1066-25-11-2021-krizove-opatreni-omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf | 496.8 Kb | |
uv-1067-25-11-2021-krizove-opatreni-poskytovani-zdravotnich-sluzeb.pdf | 214.5 Kb |
Vláda dnes na mimořádném jednání projednala zpřísnění platných protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví s ohledem na krajně nepříznivou epidemickou situaci s výskytem případů nemoci covid-19. Hlavní změny budou platit od pondělí 22. listopadu:
•jako covidový certifikát se už nebudou uznávat žádné testy. Lidé se v restauracích, službách, ubytovacích zařízeních, na kulturních či sportovních akcích nebo při návštěvě památek a muzeí musí prokázat ukončeným očkováním proti covidu nebo potvrzením o prodělání nemoci v posledních šesti měsících
•prokazování laboratorním testem (ne samotestem) bude nadále možné například v lázních, při návštěvě nemocnice nebo zařízení sociálních služeb
•plošné testování na základních a středních školách se bude konat každý týden v pondělí
•testy musí podstoupit také neočkovaní zaměstnanci, živnostníci a profesionální sportovci, a to jednou týdně. Nebude se vztahovat na očkované nad 60 let, jak o tom vláda uvažovala. Podniky mohou k testování použít antigenní testy včetně samotestů. Testování se nebude týkat lidí, kteří pracují z domova nebo nepřicházejí do kontaktu s jinými lidmi.
•studenti při ubytování na kolejích se už nebudou moct prokazovat antigenním samotestem, ale pouze testem z odběrového místa (antigenním testem ne starším než 24 hodin nebo PCR testem ne starším než 72 hodin), a to každých sedm dnů. Neplatí pro studenty očkované nebo s potvrzením o prodělání nemoci.
•výjimka v prokazování bude platit jen pro děti do 12 let věku. Covidovým certifikátem v podobě PCR testu se nadále budou moci prokazovat lidé do 18 let, lidé, kteří nemají dokončené očkování, a ti, kteří se podle potvrzení lékaře nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. Budou mít nárok na pět PCR testů za měsíc hrazených z veřejného zdravotního pojištění, očkovaní lidé dál na dva hrazené testy. Zdravotní pojišťovny nebudou lidem proplácet antigenní testy.
•lyžaři budou muset při nákupu skipasu předložit potvrzení o tzv. bezinfekčnosti*, v uzavřených kabinách lanovek budou muset mít roušku/respirátor
•(*) tzv. bezinfekčnost se prokazuje potvrzením o ukončeném očkování (nejméně dva týdny po poslední dávce), nebo potvrzením o prodělaném covidu v posledních 180 dnech. V některých případech je uznáván také negativní test na covid (PCR test, případně antigenní test). Doklad nemusí prokazovat děti do 12 let.
•na očkování proti covidu se mohou registrovat lidé starší 12 let. Na třetí, tzv. posilující dávku, je možné se registrovat po 6 měsících od ukončeného očkování. Na vybraných místech probíhá očkování i bez registrace. Seznam očkovacích míst je na webu ockoreport.uzis.cz. Děti ve věku 12-16 let se mohou registrovat jen na určených místech s dětským lůžkovým oddělením, u očkování musí být rodič a pediatr. Potvrzení o očkování, negativním testu nebo prodělané nákaze si mohou lidé stáhnout na webu ocko.uzis.cz.
Pohyb lidí a shromažďování
•volný pohyb lidí není omezen
•kulturní či sportovní akce mohou být naplněné až na 100 procent kapacity. V případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3000 přítomných, musí všichni splňovat podmínky bezinfekčnosti*. U větších akcí musí minimálně polovina z účastníků nad počet 3000 splňovat podmínku očkování nebo prodělání nemoci; zbývající část účastníků musí mít negativní PCR test nebo antigenní test. Od 22. listopadu již nebudou uznávány žádné testy.
•organizovaných akcí se může zúčastnit maximálně 1000 lidí uvnitř nebo 2000 lidí venku (od 22. listopadu pouze 1000 lidí, omezení ale neplatí pro kulturu a sport), při neprokázání bezinfekčnosti* smí být přítomno maximálně 20 lidí. Organizátor musí potvrzení kontrolovat. Pravidlo se nevztahuje na svatby, pohřby nebo uzavření registrovaného partnerství, pokud se jich neúčastní více než 30 lidí.
•omezení se nevztahuje také na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, ani na shromáždění konaná podle zákona o právu shromažďovacím, např. demonstrace. Neplatí ani pro sportovní přípravu, sportovní utkání nebo sborový zpěv.
•na shromážděních jako jsou demonstrace není celkový počet účastníků omezen, venku mohou být účastníci ve skupinách po nejvýše 20 lidech a s rozestupy mezi skupinami alespoň 2 metry. Uvnitř musí být rozestup mezi jednotlivými účastníky (s výjimkou členů domácnosti) alespoň 1,5 metru a před vstupem si lidé musí dezinfikovat ruce.
Nošení roušek/respirátorů
•na vybraných místech se lidé nesmí pohybovat bez respirátoru nebo roušky s účinností alespoň 94 procent (například respirátor třídy FFP2 či KN95 a vyšší, nanorouška, nanošátek apod. odpovídajících vlastností), děti od 2 do 15 let mohou nosit také zdravotnickou roušku
•nosit respirátor/roušku je povinné ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště nebo místa ubytování) - například v prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických a sociálních zařízeních, v prostředcích veřejné dopravy (ne však na nástupištích, v přístřešcích nebo čekárnách), na pracovišti pak jen při nedodržení odstupu 1,5 metru. Od 22. listopadu bude povinnost platit také v kabinových lanovkách.
•ve školách musí děti a učitelé nosit roušku pouze ve společných prostorách, ne ve třídách. Neočkovaní učitelé musí nosit respirátor i při výuce. Roušku při výuce budou muset nosit žáci, kteří se odmítnou testovat a nebudou mít ani doklad o prodělání nemoci v posledním půl roce.
•z povinnosti platí řada výjimek: roušku nemusí nosit například děti do dvou let, děti v mateřské škole nebo dětské skupině, žáci, studenti a učitelé, v pokoji na internátě nebo v domově mládeže apod. Výjimku mají také hospitalizovaní pacienti, klienti sociálních služeb, zaměstnanci při práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, lidé pracující ve vysokých teplotách, řidiči veřejné dopravy (pokud nejsou při odbavení v kontaktu s cestujícími), lidé během soudního řízení, herci a zpěváci při představení, moderátoři a redaktoři, sportovci nebo cvičící osoby a lidé venku při dodržení odstupu, zákazníci stravovacích služeb nebo lidé venku při jídle či pití, snoubenci či partneři a jejich hosté při obřadu a focení a lidé na koupalištích. Dále pak lidé s poruchou intelektu, autisté a lidé, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování zákazu.
•lidé mohou požádat svého lékaře o výjimku z povinnosti nosit respirátor nebo o možnost nahradit jej jiným typem ochrany. O výjimku mohou žádat především lidé s chronickou obstrukční plicní nemocí, plicní fibrózou nebo srdečními nemocemi, které vyvolávají otok plic.
Obchody a služby
•otevřené mohou být všechny obchody a služby, otevírací doba není omezena
•tržiště, tržnice či stánky mohou prodávat veškerý sortiment. Prodejci musí zajistit odstupy mezi stánky nejméně 2 metry, u každého místa umístit nádoby s dezinfekcí. Je možné prodávat jídlo a pití ke konzumaci na místě za určitých podmínek (například odstup mezi zákazníky alespoň 1,5 metru, u jednoho stolu nejvýše šest lidí apod.).
•služby péče o tělo (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, solária, kosmetické, masérské a obdobné služby) mohou fungovat bez omezení. Zákazník nesmí mít příznaky covidu a musí prokázat bezinfekčnost* (od 22. listopadu pouze ukončené očkování nebo prodělání nemoci), které musí provozovatel kontrolovat. Mezi místy pro zákazníky musí být alespoň 1,5 metru.
•v obchodech by zákazníci měli dodržovat rozestupy nejméně 1,5 metru, uvnitř nesmí být více než jeden zákazník na 10 metrů čtverečních plochy
•dětské koutky mohou být otevřeny, podmínkou je naplnění maximálně poloviny kapacity, děti také nesmí mít příznaky covidu
•veletrhy a prodejní hospodářské výstavy se mohou konat, návštěvníci musí dodržovat odstup 1,5 metru (mimo členů domácnosti), na jednoho návštěvníka musí připadat 10 metrů čtverečních plochy nebo je možné naplnit nejvýše 75 procent kapacity
•bazény, wellness, sauny, solária a solné jeskyně mohou být otevřené bez omezení kapacity, návštěvníci nesmí mít příznaky covidu a musí prokázat bezinfekčnost*. Ve společných prostorech koupališť mimo koupací plochy musí dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru.
•muzea, galerie, památky, zoologické a botanické zahrady mohou být otevřené bez omezení kapacity, návštěvníci musí dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru (mimo členy domácnosti). Účastníci skupinové prohlídky nesmí mít příznaky covidu, při skupině nad 20 lidí musí prokázat bezinfekčnost*, kterou musí provozovatel kontrolovat.
Restaurace a hotely
•restaurace, hospody, bary, kavárny či neveřejné provozy (zaměstnanecké jídelny, stravování ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách či ve věznicích, školní jídelny) mohou mít otevřené vnitřní i vnější prostory. Zákazníci musí mít potvrzení o bezinfekčnosti* a nesmí mít příznaky covidu. Od 1. listopadu musí personál potvrzení kontrolovat (neplatí pro jídlo s sebou a neveřejné provozovny).
•provozovny musí dodržovat následující pravidla: zákazníci jsou usazeni s odstupem alespoň 1,5 metru (s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu), u jednoho stolu sedí nejvýše 6 zákazníků (s výjimkou lidí ze společné domácnosti), u stolu s 10 a více místy musí být mezi skupinami po max. 6 zákaznících odstup od další skupiny alespoň 1,5 metru. Uvnitř nesmí být více zákazníků, než kolik je míst k sezení.
•hotely, penziony a další ubytovaní služby mohou fungovat bez omezení kapacity, hosté nesmí mít příznaky covidu a musí prokázat bezinfekčnost*. Ubytovat se lze nejdéle na 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí host opětovně prokázat bezinfekčnost*. Bez splnění podmínek mohou být odděleně ubytováni také např. lidé s nařízenou izolací nebo karanténou nebo lidi v bytové nouzi.
•tanec je umožněn pouze lidem s potvrzením o bezinfekčnosti* Pravidlo neplatí pro oslavy svatby, vstupu do registrovaného partnerství a hostiny po pohřbu. U živé hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa pro vystupující nejméně 2 metry.
Sport
•otevřena mohou být všechna sportoviště, při vstupu do vnitřních prostor musí návštěvník prokázat bezinfekčnost* a nesmí mít příznaky covidu. Na skupinových lekcích musí sportující udržovat rozestup alespoň 1,5 metru.
•bazény a koupaliště, wellness, sauny a solné jeskyně mohou fungovat bez omezení kapacity, návštěvníci se musí prokázat potvrzením o bezinfekčnosti* a nesmí mít příznaky covidu, ve společných prostorech koupališť mimo koupací plochy musí udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru
•od 22. listopadu budou muset lidé prokazovat bezinfekčnost* při nákupu skipasu, v kabinových lanovkách musí nosit roušku/respirátor
Školy
•školy jsou otevřené pro všechny děti, žáky či studenty ve všech krajích, jednotlivé třídy či školy však mohou být uzavřeny kvůli nařízené karanténě
•roušky jsou povinné pouze ve společných prostorách škol, neočkovaní učitelé musí při výuce nosit respirátor
•školáci se musí testovat od 22. listopadu ve všech školách. Pokud se neočkovaní žáci odmítnou testovat a nebudou mít ani doklad o prodělání nemoci v posledním půl roce, budou muset i při výuce nosit roušku.
•studenti ubytovaní na vysokoškolských kolejích musí předložit potvrzení o tzv. bezinfekčnosti*. Od 15. listopadu mají žáci a studenti povinnost nosit roušku/respirátor, pokud jich je více než 50 v jedné místnosti.
•na vysokoškolských kolejích bude možné ubytování pouze s očkováním, prodělanou nemocí, PCR testem ne starším než 72 hodin nebo antigenním testem z odběrového místa ne starším než 24 hodin. Využívání samotestů nebude možné. Test budou studenti potřebovat každých sedm dní.
Úřady
•úřady mohou fungovat bez omezení standardních úředních hodin, doporučen je však přechod na práci z domova
•platnost řidičských průkazů se automaticky prodlužuje o 10 měsíců pro doklady propadlé od 1. září 2020 do 30. června 2021, řidiči mohou cestovat i s propadlým řidičským průkazem
Zdravotnická a sociální zařízení
•některá zdravotnická a sociální zařízení kvůli šíření covidu a dalších respiračních nemocí omezila nebo zcela zakázala návštěvy, konkrétní informace podají jednotlivé instituce
•tam, kde jsou návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních a sociálních službách povolené, je podmínkou prokázání bezinfekčnosti - kromě očkování a prodělání nemoci jsou uznávány i PCR a antigenní testy (nikoli samotesty). Po dobu návštěvy je nutné mít respirátor/roušku.
•přítomnost u porodu je povolena při splnění podmínek: 1) porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, 2) bude zamezen kontakt hosta s ostatními rodičkami, 3) host splní podmínky pro návštěvu pacientů (uvedené v předchozím bodě)
Příjezd do Česka
•návrat do Česka se řídí tzv. mapou cestovatele, která rozlišuje státy podle rizikovosti. U zeleně a oranžově označených států musí cestující vyplnit příjezdový formulář a nechat se otestovat před vstupem do Česka nebo nejpozději pět dnů po příjezdu absolvovat antigenní nebo PCR test (neplatí pro plně očkované a lidi s prodělaným covidem v posledních 180 dnech).
•při návratu z červených nebo tmavě červených zemí je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. (neplatí pro plně očkované a lidi s prodělaným covidem v posledních 180 dnech). Nově už nemusí cestovatel po návratu být v samoizolaci, do obdržení výsledku testu ale musí mimo domov nosit respirátor. Před návratem se test vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu. Také zde platí povinnost před příjezdem vyplnit příjezdový formulář.
•podmínky návratu se netýkají lidí, kteří mají dva týdny po ukončeném očkování nebo v posledním půl roce prodělali covid. Zůstává pouze povinnost vyplnit příjezdový formulář.
Vláda na jednání schválila také návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, kterým se znovuzavede krizové ošetřovné. Rodiče, kteří zůstanou doma s dětmi, tak budou mít nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školy nebo třídy anebo při individuální karanténě dítěte. Ošetřovné zároveň bude platit i na dítě, které se nemůže účastnit výuky kvůli karanténě v rodině. Ošetřovné se navýší na 80 % denního vyměřovacího základu. Celkem tak rodiče získají minimálně 400 korun na den, a to i pro tzv. dohodáře. S platností se počítá od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.
Posledním bodem jednání se stal návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Tzv. izolačka umožní zaměstnancům, kterým z důvodu karantény vznikl nárok na náhradu příjmu, získat příspěvek ve výši 370 korun za každý kalendářní den. Celkem však půjde čerpat pouze během prvních 14 dní trvání karantény. Pokud však součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne hranici 90 % průměrného výdělku zaměstnance, dojde ke snížení příspěvku. Vyplácet příspěvek bude zaměstnavatel. Vyplacení si ovšem budou moci odečíst z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V současné chvíli se počítá s vyplácením příspěvku nejdéle do 30. června 2022. Další informace se dozvíte v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.
•Plná znění všech opatření jsou zveřejněna na stránkách Vlády ČR nebo Covid Portálu covid.gov.cz.
Výsledky zde:https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-19--listopadu-2021-192306/
Tisková konference - video např. zde:https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/koronavirus/3402356-zive-brifink-po-jednani-vlady-o-protiepidemickych-opatrenich
Právně závazná Mimořádná opatření MZ ČR budou publikována zde:https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/
Seznam zemí podle míry rizika nákazy, který bude účinný od pondělí 22. listopadu - zde:https://koronavirus.mzcr.cz/nemecko-dansko-lichtenstejnsko-island-a-andorra-budou-v-tmave-cervene-kategorii-podle-miry-rizika-nakazy-rumunsko-kanarske-ostrovy-a-madeira-budou-cervene/
Kompletní podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie COVID-19 - zde:https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html#S-n%C3%ADzk%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-COVID-19-(zelen%C3%A1)
Zajímavé informace k testování zaměstnanců - zde:https://www.e15.cz/koronahelpdesk-e15/testovani-zamestnancu-navod-pro-zamestnavatele-a-osvc-1385545#
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
uv-1035-2021-11-19-doporuceni-uradum-priloha.pdf | 494.7 Kb | |
uv-1035-2021-11-19-doporuceni-uradum.pdf | 205.5 Kb | |
uv-1036-2021-11-19-testovani-zamestnancu-priloha-1.pdf | 413 Kb | |
uv-1036-2021-11-19-testovani-zamestnancu.pdf | 200.2 Kb | |
uv-1037-2021-11-19-omezeni-maloobchodu-1.pdf | 200 Kb | |
uv-1037-2021-11-19-omezeni-maloobchodu-priloha-1.pdf | 448.2 Kb | |
uv-1038-2021-11-19-testovani-studentu-1.pdf | 200.5 Kb | |
uv-1038-2021-11-19-testovani-studentu-priloha-1.pdf | 374 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
covid-zmeny-22-11.pdf | 94.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
uv-1028-2021-11-18-omezeni-maloobchodu-priloha.pdf | 445.8 Kb | |
uv-1028-2021-11-18-omezeni-maloobchodu.pdf | 198.6 Kb | |
uv-1029-2021-11-18-testovani-obyvatel-priloha.pdf | 208.5 Kb | |
uv-1029-2021-11-18-testovani-obyvatel.pdf | 197.6 Kb | |
uv-1030-2021-11-18-navstevy-v-socialnich-zarizenich-priloha.pdf | 393.1 Kb | |
uv-1030-2021-11-18-navstevy-v-socialnich-zarizenich.pdf | 200 Kb | |
uv-1031-2021-11-18-navstevy-ve-veznicich-priloha.pdf | 224.3 Kb | |
uv-1031-2021-11-18-navstevy-ve-veznicich.pdf | 201.1 Kb | |
uv-1032-2021-11-18-testovani-studentu-priloha.pdf | 373.1 Kb | |
uv-1032-2021-11-18-testovani-studentu.pdf | 199.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
covid-zmeny-15-11-2.pdf | 76.4 Kb | |
testovani-skoly2.pdf | 37.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
2021-11-05-mimoradne-opatreni-omezeni-prodeje-a-sluzeb-od-22.-11.-2021.pdf | 411.8 Kb | |
2021-11-05-mimoradne-opatreni-podminky-navstev-zdravotnickych-zarizenich-a-zarizenich-socialnich-sluzeb-od-15.-11.-2021.pdf | 177.9 Kb | |
2021-11-05-ochranne-opatreni-seznam-zemi-s-rizikem-covid-19-od-8.-11.-2021.pdf | 158.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
2110269-zmeny-od-1.11.pdf | 85.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
uv-947-2021-testovani-ve-skolach-priloha.pdf | 422.2 Kb | |
uv-947-2021-testovani-ve-skolach.pdf | 199.3 Kb | |
uv-948-2021-ochrana-dychacich-cest-priloha.pdf | 417 Kb | |
uv-948-2021-ochrana-dychacich-cest.pdf | 199.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
2021-09-27-mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-od-30.-9.-2021-do-odvolani825111404.pdf | 392.9 Kb | |
meses-stanovisko-172021.pdf | 82.7 Kb | |
uv-915-2021-omezeni-maloobchodu-priloha.pdf | 192.5 Kb | |
uv-915-2021-omezeni-maloobchodu.pdf | 199.7 Kb | |
uv-916-2021-testovani-obyvatel-priloha.pdf | 386.4 Kb | |
uv-916-2021-testovani-obyvatel.pdf | 197.5 Kb | |
uv-917-2021-ochrana-dychacich-cest-priloha.pdf | 415.1 Kb | |
vladni-usneseni-a-oduvodneni-souvisejici-s-bojem-proti-epidemi-2021-10-20.pdf | 629.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
mobilni-ockovaci-tym.pdf | 97.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
meses-stanovisko-162021-1.pdf | 74.2 Kb | |
uv-772-2021-o-testovani-zamestnancu-v-socialnich-sluzbach.pdf | 221.2 Kb | |
uv-773-2021-o-testovani-klientu-a-uzivatelu-pobytovych-socialnich-sluzeb.pdf | 217 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
uv-713-2021-priloha-testovani-obyvatel-od-1-9-2021.pdf | 390.2 Kb | |
uv-713-2021-testovani-obyvatel.pdf | 196.1 Kb | |
uv-714-2021-omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf | 197.1 Kb | |
uv-714-2021-priloha-omezeni-maloobchodu-a-sluzeb-od-1-9-2021.pdf | 434.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
covid-zmeny-1-9.pdf | 84 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
maloobchody-od-01-09-final.pdf | 433.4 Kb | |
ochrana-dychacich-cest-od-31-08-.pdf | 184.8 Kb | |
screeningove-testovani-ve-skolach-od-31-08.pdf | 417.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
covid-zmeny-1-8.pdf | 92.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
mimoradne-opatreni-narizeni-mobilnim-operatorum-o-zasilani-tzv-welcome-sms-s-ucinnosti-od-27-7-2021.pdf | 142.8 Kb | |
mo-mz-maloobchod.pdf | 260.5 Kb | |
mo-mz-skolstvi.pdf | 116.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
uv-667-z-2021-07-19-.pdf | 127.3 Kb | |
uv-667-z-2021-07-19-priloha-1-testovani-od-1-9-2021-.pdf | 224.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
210713-covid-zmeny-15-7.pdf | 85.8 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
uv-632-2021-priloha-druha-davka.pdf | 185.5 Kb | |
uv-632-2021.pdf | 202.4 Kb | |
uv-633-2021-priloha-ohlaseni-akci.pdf | 212.6 Kb | |
uv-633-2021.pdf | 202.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
covid-zmeny-9-7.pdf | 103.2 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
uv-2021-07-01-606-priloha-1-ockovani-jako-vyjimka-z-povinnosti.pdf | 200.7 Kb | |
uv-2021-07-01-606-priloha-2-plan-ockovani-osob.pdf | 184.1 Kb | |
uv-2021-07-01-606.pdf | 196.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
covid-zmeny-26-6-zahlavi.pdf | 81.5 Kb | |
mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-26-6-2021-1-.pdf | 260.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
screeningove-testovani-zari-2021.pdf | 504 Kb | |
